第1ターミナル
| 航空会社 | 2レターコード | 3レターコード | アライアンス |
| アシアナ航空 | OZ | AAR | スターアライアンス |
| アメリカン航空 | AA | AAL | ワンワールド |
| 厦門航空 | MF | CXA | スカイチーム |
| イースター航空 | ZE | ESR | |
| ヴァージン・オーストラリア | VA | VAU | |
| 雲南祥鵬航空 | 8L | LKE | |
| エアアジアX | D7 | XAX | |
| エア・インディア | AI | AIC | スターアライアンス |
| エア・カナダ | AC | ACA | スターアライアンス |
| エア・カレドニア・インターナショナル | SB | ACI | |
| エアソウル | RS | ASV | |
| エアプサン | BX | ABL | |
| エアロK航空 | RF | EOK | |
| エールフランス航空 | AF | AFR | スカイチーム |
| S7航空 | S7 | SBI | |
| エティハド航空 | EY | ETD | |
| エバー航空 | BR | EVA | スターアライアンス |
| エミレーツ航空 | EK | UAE | |
| 奥凱航空 | BK | OKA | |
| 海南航空 | HU | CHH | |
| カタール航空 | QR | QTR | ワンワールド |
| ガルーダ・インドネシア航空 | GA | GIA | スカイチーム |
| カンタス航空 | QF | QFA | ワンワールド |
| キャセイパシフィック航空 | CX | CPA | ワンワールド |
| 九元航空 | AQ | JYH | |
| グレーターベイエアラインズ | HB | HGB | |
| KLMオランダ航空 | KL | KLM | スカイチーム |
| 山東航空 | SC | CDG | |
| ジェットエアウェイズ | 9W | JAI | スターアライアンス |
| ジェットスター航空 | JQ | JST | |
| ジェットスター・ジャパン | GK | JJP | |
| ジェットスター・アジア航空 | 3K | JSA | |
| 四川航空 | 3U | CSC | |
| 上海吉祥航空 | HO | DKH | |
| 春秋航空(大連・瀋陽・寧波便) | 9C | CQH | |
| ジンエアー | LJ | JNA | |
| シンガポール航空 | SQ | SIA | スターアライアンス |
| 深セン航空 | ZH | CSZ | スターアライアンス |
| スイスインターナショナルエアラインズ | LX | SWR | スターアライアンス |
| スクート | TR | TGW | |
| スターラックス航空 | JX | TGW | |
| スリランカ航空 | UL | ALK | ワンワールド |
| セブパシフィック航空 | 5J | CEB | |
| 全日本空輸(ANA) | NH | ANA | スターアライアンス |
| タイ・エアアジアX | XJ | TAX | |
| タイガーエア・台湾 | IT | TTW | |
| タイ国際航空 | TG | THA | スターアライアンス |
| タイベトジェット | VZ | TVJ | |
| 大韓航空 | KE | KAL | スカイチーム |
| チェコ航空 | OK | CSA | |
| チャイナエアライン | CI | CAL | スカイチーム |
| 中国国際航空 | CA | CCA | スターアライアンス |
| 中国東方航空 | MU | CES | スカイチーム |
| 中国南方航空 | CZ | CSN | |
| 長竜航空 | GJ | CDC | |
| ティーウェイ航空 | TW | TWB | |
| デルタ航空 | DL | DAL | スカイチーム |
| 天津航空 | GS | GCR | |
| 日本航空(JAL) | JL | JAL | ワンワールド |
| ニュージーランド航空 | NZ | ANZ | スターアライアンス |
| パティックエアーマレーシア | OD | MXD | |
| ハワイアン航空 | HA | HAL | |
| バンコク・エアウェイズ | PG | BKP | |
| フィリピン航空 | PR | PAL | |
| フィンランド航空 | AY | FIN | ワンワールド |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | BAW | ワンワールド |
| 北京首都航空 | JD | CBJ | |
| ベトジェットエア | VJ | VJC | |
| ベトナム航空 | VN | HVN | スカイチーム |
| 香港エクスプレス航空 | UO | HKE | |
| 香港航空 | HX | CRK | |
| マカオ航空 | NX | AMU | |
| マレーシア航空 | MH | MAS | ワンワールド |
| 南アフリカ航空 | SA | SAA | スターアライアンス |
| ユナイテッド航空 | UA | UAL | スターアライアンス |
| ルフトハンザドイツ航空 | LH | DLH | スターアライアンス |
第2ターミナル
(国際線)
| 航空会社 | 2レターコード | 3レターコード | アライアンス | チェックイン カウンター |
| 春秋航空(上海便のみ) | 9C | CQH | ||
| ピーチ・アビエーション | MM | APJ | ||
| チェジュ航空 | 7C | JJA |
(国内線)
| 航空会社 | 2レターコード | 3レターコード | アライアンス | チェックイン カウンター |
| ピーチ・アビエーション | MM | APJ |






