便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 機材 |
NH849 | 東京(羽田) | 00:10 | バンコク | 05:15 | ボーイング787-9型機 |
NH877 | 東京(羽田) | 00:50 | バンコク | 05:55 | ボーイング787-8型機 |
NH847 | 東京(羽田) | 11:00 | バンコク | 16:15 | ボーイング787-9型機 |
NH807 | 東京(成田) | 17:35 | バンコク | 22:55 | ボーイング787-9型機 |
NH805 | 東京(成田) | 18:25 | バンコク | 23:55 | ボーイング787-9型機 |
便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 機材 |
NH808 | バンコク | 00:30 | 東京(成田) | 08:25 | ボーイング787-9型機 |
NH806 | バンコク | 07:10 | 東京(成田) | 15:05 | ボーイング787-9型機 |
NH848 | バンコク | 10:15 | 東京(羽田) | 17:55 | ボーイング787-9型機 |
NH878 | バンコク | 15:15 | 東京(羽田) | 23:00 | ボーイング787-8型機 |
NH850 | バンコク | 22:50 | 東京(羽田) | 06:30(翌日) | ボーイング787-9型機 |
(※スケジュールはいずれも2019年冬スケジュール、2019年11月現在)