日本
航空会社名 | 2レターコード | 3レターコード |
全日本空輸 | NH | ANA |
日本航空 | JL | JAL |
スカイマーク | BC | SKY |
アイベックスエアラインズ | FW | IBX |
エア・ドゥ | HD | ADO |
天草エアライン | MZ | AHX |
エアアジア・ジャパン | DJ | WAJ |
ピーチ・アビエーション | MM | APJ |
スターフライヤー | 7G | SFJ |
日本トランスオーシャン航空 | NU | JTA |
バニラエア(ピーチと統合) | JW | VNL |
ソラシドエア | 6J | SNJ |
日本エアコミューター | JN | JAC |
フジドリームエアラインズ | JH | JDA |
春秋航空日本 | IJ | SJO |
ジェットスター・ジャパン | GK | JJP |
エアージャパン | NQ | AJX |
ZIPAIR | ZG | TGP |
トキエア | BV | TOK |
アジア・中東
航空会社名 | 2レターコード | 3レターコード |
エアインディア | AI | AIC |
マンダリン航空(華信航空) | AE | MDA |
エアアジア | AK | AXM |
ユニー航空(立栄航空) | B7 | UIA |
ロイヤルブルネイ航空 | BI | RBA |
ビーマン・バングラデシュ航空 | BG | BBC |
オッケー航空(奥凱航空) | BK | OKA |
エバー航空 | BR | EVA |
エアプサン | BX | ABL |
中国国際航空 | CA | CCA |
チャイナエアライン(中華航空) | CI | CAL |
キャセイパシフィック航空 | CX | CPA |
中国南方航空 | CZ | CSN |
セブゴー | DG | SRQ |
エアアジアX | D7 | AAX |
エアブルー航空 | PA | ABQ |
成都航空 | EU | UEA |
タイ・エアアジア | FD | AIQ |
上海航空 | FM | CSH |
ファイアフライ | FY | FFM |
ガルーダ・インドネシア航空 | GA | GIA |
貴州航空 | G4 | CSN |
華夏航空 | G5 | HXA |
吉祥航空 | HO | DKH |
海南航空 | HU | CHH |
ウズベキスタン航空 | HY | UZB |
香港航空 | HX | CRK |
エア・インディア・エクスプレス | IX | AXB |
タイガーエア・台湾 | IT | TTW |
深圳東海航空 | J5 | EPA |
北京首都航空 | JD | CBJ |
高麗航空 | JS | KOR |
ライオン・エア | JT | LNI |
スターラックス航空 | JX | SJX |
キャセイドラゴン航空 | KA | HDA |
大韓航空 | KE | KAL |
中国聯合航空 | KN | CUA |
昆明航空 | KY | KNA |
ラオス国営航空 | QV | LAO |
ジンエアー | LJ | JNA |
厦門航空 | MF | CXA |
マレーシア航空 | MH | MAS |
シルクエアー | MI | SLK |
中国東方航空 | MU | CES |
東北航空 | NS | DBH |
マカオ航空 | NX | AMU |
ミアットモンゴル航空 | OM | MGL |
重慶航空 | OQ | CQN |
アシアナ航空 | OZ | AAR |
バンコク・エアウェイズ | PG | BKP |
パキスタン航空 | PK | PIA |
中国西部航空 | PN | CHB |
フィリピン航空 | PR | PAL |
インドネシア・エアアジア | QZ | AWQ |
ネパール航空 | RA | RNA |
山東航空 | SC | CDG |
タイ・ライオン・エア | SL | TLM |
スパイスジェット | SG | SEJ |
シンガポール航空 | SQ | SIA |
タイ国際航空 | TG | THA |
ティーウェイ航空 | TW | TWB |
スクート | TR | TGW |
スリランカ航空 | UL | ALK |
香港エクスプレス航空 | UO | HKE |
ベトナム航空 | VN | HVN |
ベトジェットエア | VJ | VJC |
インドネシア・エアアジアX | XT | IDX |
タイ・エアアジアX | XJ | TAX |
ノックスクート | XW | NCT |
深セン航空 | ZH | CSZ |
イースター航空 | ZE | ESR |
ジェットスター・アジア航空 | 3K | JSA |
四川航空 | 3U | CSC |
セブパシフィック航空 | 5J | CEB |
インディゴ | 6E | IGO |
チェジュ航空 | 7C | JJA |
雲南祥鵬航空 | 8L | LKE |
ミャンマー国際航空 | 8M | MMA |
春秋航空 | 9C | CQH |
カザフスタン航空 | 9Y | KZK |
ヨーロッパ
航空会社名 | 2レターコード | 3レターコード |
エールフランス航空 | AF | AFR |
フィンランド航空(フィンエアー) | AY | FIN |
ITAエアウェイズ | AZ | ITY |
ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | BAW |
フライビー | BE | BEE |
カーゴルックス航空 | CV | CLX |
ノルウェー・エアシャトル | DY | NAX |
エアリンガス | EI | EIN |
アイスランド航空 | FI | ICE |
ライアンエアー | FR | RYR |
オーロラ航空 | HZ | SHU |
イベリア航空 | IB | IBA |
KLMオランダ航空 | KL | KLM |
ルフトハンザ・ドイツ航空 | LH | DLH |
LOTポーランド航空 | LO | LOT |
スイスインターナショナルエアラインズ | LX | SWR |
オリンピック航空 | OA | OAL |
チェコ航空 | OK | CSA |
オーストリア航空 | OS | AUA |
スカンジナビア航空 | SK | SAS |
アエロフロート・ロシア航空 | SU | AFL |
S7航空 | S7 | SBI |
サウジアラビア航空 | SV | SVA |
ターキッシュ・エアラインズ | TK | THY |
TAPポルトガル航空 | TP | TAP |
イージージェット | U2 | EZY |
ヴァージン・アトランティック航空 | VS | VIR |
中東
航空会社名 | 2レターコード | 3レターコード |
エティハド航空 | ET | ETD |
エミレーツ航空 | EK | UAE |
フライドバイ | FZ | FDB |
イラン航空 | IR | IRA |
カタール航空 | QR | QAC |
アメリカ
航空会社名 | 2レターコード | 3レターコード |
アメリカン航空 | AA | AAL |
アラスカ航空 | AS | ASA |
ジェットブルー航空 | B6 | JBU |
デルタ航空 | DL | DAL |
フロンティア航空 | F9 | FFT |
ハワイアン航空 | HA | HAL |
ユナイテッド航空 | UA | UAL |
サウスウエスト航空 | WN | SWA |
メサ航空 | YV | ASH |
ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS) | 5X | UPS |
北米・中南米
航空会社名 | 2レターコード | 3レターコード |
エア・カナダ | AC | ACA |
アエロメヒコ航空 | AM | AMX |
アルゼンチン航空 | AR | ARG |
アビアンカ航空 | AV | AVA |
LATAMブラジル航空 | JJ | TAM |
LATAMエアラインズチリ | LA | LAN |
LATAMペルー | LP | LPE |
ウエストジェット航空 | WS | WJA |
ビバエアロバス | VB | VIV |
オセアニア
航空会社名 | 2レターコード | 3レターコード |
フィジー・エアウェイズ | FJ | FJI |
ジェットスター航空 | JQ | JST |
バヌアツ航空 | NF | AVN |
ニュージーランド航空 | NZ | ANZ |
ポリネシアン航空 | PH | PAO |
ニューギニア航空 | PX | ANG |
カンタス航空 | QF | QFA |
エア・カレドニア・インターナショナル | SB | ACI |
エア・タヒチ・ヌイ | TN | THT |
アフリカ
航空会社名 | 2レターコード | 3レターコード |
エリトリア航空 | B8 | ERT |
TAAGアンゴラ航空 | DT | DTA |
エチオピア航空 | ET | ETH |
マリ航空 | I5 | CMM |
ケニア航空 | KQ | KQA |
モーリシャス航空 | MK | MAU |
エジプト航空 | MS | MSR |
南アフリカ航空 | SA | SAA |
スロックエアー・インターナショナル | S0 | OKS |
チュニスエア | TU | TAR |
エア・ジンバブエ | UM | AZW |
TACVカーボベルデ航空 | VR | TCV |
セネガル国際航空 | V7 | SNG |
マンゴ航空 | JE | MNO |
過去に存在していた航空会社
航空会社名 | 2レターコード | 3レターコード | 理由 |
エア・ベルリン | AB | BER | 倒産 |
コンチネンタル航空 | CO | CDA | 統合 |
コンチネンタル・ミクロネシア航空 | CS | COA | 統合 |
タイガーエア・フィリピン | DG | SRQ | 社名変更 |
エアーニッポン | EL | ANK | 統合 |
トランスアジア航空(復興航空) | GE | TNA | 倒産 |
JALエクスプレス | JC | JEX | 統合 |
エアアジア・ジャパン | JW | WAJ | 社名変更 |
JALウェイズ | JO | JAZ | 統合 |
香港ドラゴン航空 | KA | HDA | 統合 |
メキシカーナ航空 | MX | MXA | |
メルパチ・ヌサンタラ航空 | MZ | MNA | |
タイガーエア・マンダラ | RI | MDL | |
ヴァリグ・ブラジル航空 | RG | VRG | 倒産 |
タイガー・エア | TR | TGW | 統合 |
トランスアエロ航空 | UN | TSO | 運航停止 |
USエアウェイズ | US | AWE | 統合 |
Vエア(威航) | ZV | VAX | 倒産 |
大新華航空 | CN | CDG | |
大新華快運航空 | GS | GCR | 運行停止 |
アンコール航空 | G6 | AKW | 運行停止 |
長城航空 | G8 | GWL | 倒産 |
アジア・アトランティック・エアラインズ | HB | AAQ | 運行停止 |
シャヒーン・エア | NL | SAI | 運行停止 |
河南航空(旧鯤鵬航空) | VD | KPA | 運行停止 |
揚子江快運航空 | Y8 | YZR | 運行停止 |
GMG航空 | Z5 | GMG | |
エア・マンダレー | 6T | LMT | 運行停止 |
バタビア航空 | 7P | BTV | 運行停止 |
東星航空 | 8C | DHX | 倒産 |
ジェット・エアウェイズ | 9W | JAI | 運行停止 |
bmi | BD | BMA | 倒産 |
ダリアビア航空 | H8 | KHV | 運行停止 |
スパンエアー | JK | JKK | 運行停止 |
マレーヴ・ハンガリー航空 | MA | MAH | 運行停止 |
ウラジオストク航空 | XF | VLK | 統合 |
ジャーマンウイングス | 4U | GWI | 統合 |
ソロモン航空 | IE | SOL | 運行停止 |
エアマラウイ | QM | AML | 運行停止 |
アフリナット国際航空 | Q9 | AFU | 運行停止 |