この記事では、日本航空(JAL)の子会社である格安航空会社(LCC)ジップエアの手荷物についてまとめています。
ジップエアの手荷物について
ジップエアの手荷物は「機内持込手荷物」と、カウンターで預ける「受託手荷物」があります。
機内持ち込み手荷物
機内に持ち込める手荷物は、規定サイズ(1個目:40×25×55センチ、2個目:35×25×45センチ)を満たす合計2個まで、重さは7キロまでです。超過した場合は、追加料金が必要です(上限は合計12キロまで)。追加料金は、こちらから出発の24時間前まで購入できます。
空港では、機内持込手荷物の追加料金の購入はできません。制限を超えた場合は、受託手荷物として預けてください。
機内持込手荷物重量追加料金
区間 | 料金 |
---|---|
成田 → ソウル | 2,000円 |
ソウル → 成田 | 24,000ウォン |
成田→マニラ | 2,500円 |
マニラ→成田 | 23ドル |
成田→バンコク | 2,500円 |
バンコク→成田 | 800バーツ |
成田 → シンガポール | 2,500円 |
シンガポール → 成田 | 30シンガポールドル |
成田 → ホノルル | 3,500円 |
ホノルル → 成田 | 32ドル |
成田→サンフランシスコ | 4,500円 |
サンフランシスコ→成田 | 41ドル |
成田→サンノゼ | 4,500円 |
サンノゼ→成田 | 41ドル |
成田 → ロサンゼルス | 4,500円 |
ロサンゼルス → 成田 | 41ドル |
受託手荷物
手荷物を預ける場合は、1個目から受託手荷物料金がかかります。受託手荷物は、規定サイズ(3辺の和が203センチ以下)を満たす合計5個まで預けることができます。重さは1個あたり14キロ、23キロもしくは32キロまでとなり、1個当たりの重量は最大32キロまでです。
予約後に受託手荷物を追加したい場合は、「予約の確認・変更」のページより手続きできます。空港での追加には事務手数料がかかります。注意してください。
当日空港で、事前に受託手荷物料金を支払った場合でも、受託手荷物が購入した受託手荷物料金分の重量を超過する場合は、空港カウンターで差額に、事務手数料を加えた金額を支払う必要があります。
受託手荷物料金(1個分14キロ、23キロ、32キロ)
区間 | 料金 |
---|---|
成田 → ソウル | 3,000円(14キロ)、4,000円(23キロ)、5,000円(32キロ) |
ソウル → 成田 | 36,000ウォン、48,000ウォン、60,000ウォン |
成田 → マニラ | 3,500円、4,500円、5,500円 |
マニラ → 成田 | 32ドル、41ドル、50ドル |
成田 → バンコク | 3,500円、4,500円、5,500円 |
バンコク → 成田 | 1,130バーツ、1,450バーツ、1,770バーツ |
成田 → シンガポール | 3,500円、4,500円、5,500円 |
シンガポール → 成田 | 42シンガポールドル、54シンガポールドル、66シンガポールドル |
成田 → ホノルル | 4,500円、5,500円、6,500円 |
ホノルル → 成田 | 41ドル、50ドル、59ドル |
成田 → サンフランシスコ | 5,500円、6,500円、7,500円 |
サンフランシスコ → 成田 | 50ドル、59ドル、68ドル |
成田 → サンノゼ | 5,500円、6,500円、7,500円 |
サンノゼ → 成田 | 50ドル、59ドル、68ドル |
成田 → ロサンゼルス | 5,500円、6,500円、7,500円 |
ロサンゼルス → 成田 | 50ドル、59ドル、68ドル |
その他の手荷物
スポーツ用品を預ける場合は、以下の特殊手荷物料金で預けることができます。詳細は、スポーツ用品のお預け可能最大サイズ・重量・個数の詳細を確認してください。
ゴルフ用品、スキー・スノーボード用品、1辺の長さが200cm以下のサーフボード1枚の手荷物料金
区間 | 料金 |
---|---|
成田 → ソウル | 5,500円 |
ソウル → 成田 | 66,000ウォン |
成田 → マニラ | 6,000円 |
マニラ → 成田 | 55ドル |
成田 → バンコク | 6,000円 |
バンコク → 成田 | 1,800バーツ |
成田 → シンガポール | 6,000円 |
シンガポール → 成田 | 72シンガポールドル |
成田 → ホノルル | 7,000円 |
ホノルル → 成田 | 64ドル |
成田 → サンフランシスコ | 8,000円 |
サンフランシスコ → 成田 | 73ドル |
成田 → サンノゼ | 8,000円 |
サンノゼ → 成田 | 73ドル |
成田 → ロサンゼルス | 8,000円 |
ロサンゼルス → 成田 | 73ドル |
自転車、1辺の長さが200cmを超えるサーフボード1枚
区間 | 料金 |
---|---|
成田 → ソウル | 8,000円 |
ソウル → 成田 | 96,000ウォン |
成田 → マニラ | 9,000円 |
マニラ → 成田 | 82ドル |
成田 → バンコク | 9,000円 |
バンコク → 成田 | 2,800バーツ |
成田 → シンガポール | 9,000円 |
シンガポール → 成田 | 109シンガポールドル |
成田 → ホノルル | 11,000円 |
ホノルル → 成田 | 100ドル |
成田 → サンフランシスコ | 13,000円 |
サンフランシスコ → 成田 | 118ドル |
成田 → サンノゼ | 13,000円 |
サンノゼ → 成田 | 118ドル |
成田 → ロサンゼルス | 13,000円 |
ロサンゼルス → 成田 | 118ドル |
楽器
機内持ち込み手荷物の規定サイズを超える楽器の場合、受託手荷物として預ける必要があります。ZIPAIRでは楽器に対して座席の用意はありません。
ペット
ZIPAIRではペットの同伴はできません。
盲導犬、聴導犬、介助犬といったサービスドッグの同伴を希望する方はコンタクトセンターに問い合わせてください。