通常、機内持ち込み手荷物は7キロまでで、1キロ以上あるスーツケースを使用したり、カメラなどの貴重品を持ち込む場合、帰りにお土産を購入した場合には重量をオーバーしてしまうこともあり、LCCを敬遠する人も多くいました。預け入れ手荷物を購入するよりも若干割高ですが、出発空港での預け入れや到着空港での受け取りの必要、貴重品や壊れ物を預け入れなくて済むという安心感を考えると、オプションを利用する価値があります。
ジェットスター・ジャパンでは、オプション料金を路線、購入タイミング(航空券購入時・購入後)、搭乗日(繁忙期・通常期)に分けて設定しています。
日本国内線料金表(2018年8月20日現在)
路線 | 通常期 | 繁忙期 | ||
予約時購入 | 予約後購入 | 予約時購入 | 予約後購入 | |
東京/成田〜大阪/関西 | 1,040円 | 1,710円 | 1,200円 | 1,870円 |
東京/成田〜札幌/千歳 | 1,200円 | 2,070円 | 1,400円 | 2,270円 |
東京/成田〜福岡 | 1,120円 | 2,070円 | 1,320円 | 2,270円 |
東京/成田〜沖縄/那覇線 | 1,320円 | 2,270円 | 1,560円 | 2,510円 |
東京/成田〜大分線 | 960円 | 1,710円 | 1,160円 | 1,910円 |
東京/成田〜鹿児島線 | 1,120円 | 1,910円 | 1,320円 | 2,110円 |
東京/成田〜熊本線 | 1,040円 | 1,750円 | 1,240円 | 1,950円 |
東京/成田〜宮崎線 | 1,120円 | 1,950円 | 1,320円 | 2,150円 |
東京/成田〜長崎線 | 1,120円 | 1,950円 | 1,320円 | 2,150円 |
東京/成田〜松山線 | 960円 | 1,670円 | 1,080円 | 1,790円 |
東京/成田〜高松線 | 920円 | 1,630円 | 1,080円 | 1,790円 |
大阪/関西〜札幌/千歳線 | 1,240円 | 2,150円 | 1,440円 | 2,350円 |
大阪/関西〜福岡線 | 840円 | 1,550円 | 1,000円 | 1,710円 |
大阪/関西〜沖縄/那覇線 | 1,240円 | 2,310円 | 1,440円 | 2,510円 |
大阪/関西〜熊本線 | 1,120円 | 2,070円 | 1,440円 | 2,350円 |
名古屋/中部〜札幌/千歳線 | 1,240円 | 2,150円 | 1,440円 | 2,350円 |
名古屋/中部〜福岡線 | 800円 | 1,590円 | 960円 | 1,750円 |
名古屋/中部〜沖縄/那覇線 | 1,320円 | 2,230円 | 1,520円 | 2,430円 |
名古屋/中部〜鹿児島線 | 1,040円 | 1,910円 | 1,200円 | 2,070円 |
オプション料金は、飛行機の予約時に購入するのが最もお得です。旅行代理店など、予約時にオプションが購入できない場合は予約後に追加する必要があり、割高になってしまうので注意が必要です。また、申込人数には限りがあり、先着順で受け付けています。購入できない場合、7キロを超えていれば預け入れ手荷物とする必要があります。